Dlažby - formátované
Dlažby formátované – materiál Mrákotín melír a Kamenná (cena za m2), formát do 0,24 m2 | ||||
tloušťka | po řezu dia | tryskané | smirkované | leštěné |
2 | 1500 | 1790 | 1980 | 2460 |
3 | 1500 | 1790 | 1980 | 2460 |
4 | 1650 | 2000 | 2100 | 2680 |
5 | 1800 | 2080 | 2250 | 2790 |
6 | 2000 | 2290 | 2480 | 2980 |
7 | 2250 | 2580 | 2830 | 3410 |
8 | 2400 | 2740 | 3160 | 3700 |
10 | 2700 | 3160 | 3650 | 4260 |
12 | 3500 | 3550 | 4380 | 5360 |
15 | 4400 | 4950 | 5360 | 6470 |
20 | 5350 | 6250 | 6480 | 7780 |
25 | 7000 | 7720 | 8260 | 9290 |
Desky neformátované – materiál Mrákotín melír a Kamenná (cena za m2)
- Jsou o 5 – 10 % levnější než desky formátované příslušné síly a povrchové úpravy